externe Objnr | TX298 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 22147 |
Ort | Hamburg |
Strasse | Bekassinenau |
Hausnummer | 78 |
Land | Deutschland |
Lage im Bau | 1 OG |
Wohnfläche ca. | 89 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche ca. | 6 m² |
Personenzahl | 3 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Heizungsart für | Heizung und Warmwasser |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl gesamt | 2 |
Küche | Einbauküche |
Netto Kaltmiete | 1.350 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete inkl. Nebenkosten | 1.700 € |
Heizkosten | 200 € |
Währung | € |
Kaution | 4.050 € |
Stellplatzmiete | 30 € |
Mieterhöhung | Staffel |
externe Objnr | TX298 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 22147 |
Ort | Hamburg | Strasse | Bekassinenau |
Hausnummer | 78 | Land | Deutschland |
Lage im Bau | 1 OG | Wohnfläche ca. | 89 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche ca. | 6 m² | Personenzahl | 3 |
Befeuerung | Gas | Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Heizungsart für | Heizung und Warmwasser | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl gesamt | 2 | Küche | Einbauküche |
Netto Kaltmiete | 1.350 € | Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete inkl. Nebenkosten | 1.700 € | Heizkosten | 200 € |
Währung | € | Kaution | 4.050 € |
Stellplatzmiete | 30 € | Mieterhöhung | Staffel |
Film zur Immobilie
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.01.2027
Endenergiebedarf: 99.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
briefe@hausmakler-sievers.de
Tel.: 040-24192865
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg