externe Objnr | ZQ998 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 20099 |
Ort | Hamburg |
Strasse | Schmilinskystraße |
Hausnummer | 32 |
Land | Deutschland |
Lage im Bau | Hochpaterre |
Bürofläche ca. | 70 m² |
Boden | Dielen |
Heizungsart | Heiztherme für die Wohnung |
Küche | Einbauküche |
Netto Kaltmiete | 1.650 € |
Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete inkl. Nebenkosten | 2.042 € |
Heizkosten | 162 € |
Währung | € |
Freitext Preis | Courtage : 3 netto Kaltmieten zzgl. gesetzlicher MwSt. vom Mieter zu Zahlen. |
Kaution | 4.950 € |
Mieterhöhung | Staffel |
externe Objnr | ZQ998 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 20099 |
Ort | Hamburg | Strasse | Schmilinskystraße |
Hausnummer | 32 | Land | Deutschland |
Lage im Bau | Hochpaterre | Bürofläche ca. | 70 m² |
Boden | Dielen | Heizungsart | Heiztherme für die Wohnung |
Küche | Einbauküche | Netto Kaltmiete | 1.650 € |
Nebenkosten | 230 € | Warmmiete inkl. Nebenkosten | 2.042 € |
Heizkosten | 162 € | Währung | € |
Freitext Preis | Courtage : 3 netto Kaltmieten zzgl. gesetzlicher MwSt. vom Mieter zu Zahlen. | Kaution | 4.950 € |
Mieterhöhung | Staffel |
Film zur Immobilie
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.12.2024
Endenergieverbrauch: 158.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
briefe@hausmakler-sievers.de
Tel.: 040-24192865
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg