externe Objnr | MP901 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle |
PLZ | 22880 |
Ort | Wedel |
Strasse | Elbring |
Hausnummer | 14 |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche ca. | 1.594 m² |
Boden | Estrich |
Heizungsart | Fernwärme |
Küche | keine Küche |
Nebenkosten | 2.800 € |
Warmmiete inkl. Nebenkosten | 22.900 € |
Heizkosten | 2.100 € |
Courtage | Courtagefrei für den Mieter |
Währung | € |
Freitext Preis | Miete und Nebenkosten zzgl. gesetzl. Mwst. |
Kaution | 54.000 € |
Stellplatzanzahl | 3 |
Mieterhöhung | Index |
Wasserkosten in Nebenkosten | Ja |
externe Objnr | MP901 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle | PLZ | 22880 |
Ort | Wedel | Strasse | Elbring |
Hausnummer | 14 | Land | Deutschland |
Gesamtfläche ca. | 1.594 m² | Boden | Estrich |
Heizungsart | Fernwärme | Küche | keine Küche |
Nebenkosten | 2.800 € | Warmmiete inkl. Nebenkosten | 22.900 € |
Heizkosten | 2.100 € | Courtage | Courtagefrei für den Mieter |
Währung | € | Freitext Preis | Miete und Nebenkosten zzgl. gesetzl. Mwst. |
Kaution | 54.000 € | Stellplatzanzahl | 3 |
Mieterhöhung | Index | Wasserkosten in Nebenkosten | Ja |
Film zur Immobilie
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
briefe@hausmakler-sievers.de
Tel.: 040-24192865
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg