externe Objnr | PY494 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle |
PLZ | 22880 |
Ort | Wedel |
Strasse | Elbring |
Hausnummer | 8 |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche ca. | 782 m² |
Boden | Estrich |
Heizungsart | Fernwärme |
Küche | keine Küche |
Nebenkosten | 1.500 € |
Warmmiete inkl. Nebenkosten | 11.500 € |
Heizkosten | 1.100 € |
Courtage | Courtagefrei für den Mieter |
Währung | € |
Freitext Preis | Miete und Nebenkosten zzgl. gesetzl. Mwst. |
Kaution | 26.700 € |
Stellplatzanzahl | 3 |
Mieterhöhung | Index |
Wasserkosten in Nebenkosten | Ja |
externe Objnr | PY494 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle | PLZ | 22880 |
Ort | Wedel | Strasse | Elbring |
Hausnummer | 8 | Land | Deutschland |
Gesamtfläche ca. | 782 m² | Boden | Estrich |
Heizungsart | Fernwärme | Küche | keine Küche |
Nebenkosten | 1.500 € | Warmmiete inkl. Nebenkosten | 11.500 € |
Heizkosten | 1.100 € | Courtage | Courtagefrei für den Mieter |
Währung | € | Freitext Preis | Miete und Nebenkosten zzgl. gesetzl. Mwst. |
Kaution | 26.700 € | Stellplatzanzahl | 3 |
Mieterhöhung | Index | Wasserkosten in Nebenkosten | Ja |
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
briefe@hausmakler-sievers.de
Tel.: 040-24192865
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg