externe Objnr | DL079 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24114 |
Ort | Kiel |
Strasse | Kastanienstr. |
Hausnummer | 2 |
Land | Deutschland |
Lage im Bau | EG-L |
Wohnfläche ca. | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Personenzahl | 2 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen, Designbelag |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Heizungsart für | Heizung und Warmwasser |
Etagenzahl gesamt | 4 |
Küche | keine Küche |
Unterkellert | Ja |
Netto Kaltmiete | 679 € |
Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete inkl. Nebenkosten | 919 € |
Heizkosten | 120 € |
Währung | € |
Kaution | 2.037 € |
Mieterhöhung | Index |
externe Objnr | DL079 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24114 |
Ort | Kiel | Strasse | Kastanienstr. |
Hausnummer | 2 | Land | Deutschland |
Lage im Bau | EG-L | Wohnfläche ca. | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Personenzahl | 2 |
Befeuerung | Gas | Boden | Fliesen, Designbelag |
Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Heizungsart für | Heizung und Warmwasser | Etagenzahl gesamt | 4 |
Küche | keine Küche | Unterkellert | Ja |
Netto Kaltmiete | 679 € | Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete inkl. Nebenkosten | 919 € | Heizkosten | 120 € |
Währung | € | Kaution | 2.037 € |
Mieterhöhung | Index |
Film zur Immobilie
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.02.2031
Endenergiebedarf: 135.50 kWh/(m²*a)
Klasse: E
briefe@hausmakler-sievers.de
Tel.: 040-24192865
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg