| externe Objnr | OZ858 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 22047 |
| Ort | Hamburg |
| Strasse | Walddörferstraße |
| Hausnummer | 209 |
| Land | Deutschland |
| Lage im Bau | 2.OG-R |
| Wohnfläche ca. | 40 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Personenzahl | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett |
| Heizungsart | Heiztherme für die Wohnung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Heizungsart für | Heizung (Warmwasser separat) |
| Etagenzahl gesamt | 3 |
| Unterkellert | Ja |
| Netto Kaltmiete | 520 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete inkl. Nebenkosten | 640 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.560 € |
| Mieterhöhung | Index |
| externe Objnr | OZ858 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 22047 |
| Ort | Hamburg | Strasse | Walddörferstraße |
| Hausnummer | 209 | Land | Deutschland |
| Lage im Bau | 2.OG-R | Wohnfläche ca. | 40 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Personenzahl | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett | Heizungsart | Heiztherme für die Wohnung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Heizungsart für | Heizung (Warmwasser separat) |
| Etagenzahl gesamt | 3 | Unterkellert | Ja |
| Netto Kaltmiete | 520 € | Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete inkl. Nebenkosten | 640 € | Währung | € |
| Kaution | 1.560 € | Mieterhöhung | Index |
Film zur Immobilie
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.07.2031
Endenergieverbrauch: 186.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
briefe@hausmakler-sievers.de
Tel.: 040-24192865
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg