externe Objnr | YX235 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 22523 |
Ort | Hamburg-Eidelstedt |
Land | Deutschland |
Lage im Bau | EG-L |
Wohnfläche ca. | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Personenzahl | 3 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Parkett, Designbelag |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Heizungsart für | Heizung und Warmwasser |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien (an der Straße) |
Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja |
Netto Kaltmiete | 781 € |
Nebenkosten | 120 € |
Heizkosten | 90 € |
Währung | € |
Kaution | 2.343 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Mieterhöhung | Index |
externe Objnr | YX235 | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 22523 |
Ort | Hamburg-Eidelstedt | Land | Deutschland |
Lage im Bau | EG-L | Wohnfläche ca. | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Personenzahl | 3 | Befeuerung | Gas |
Boden | Parkett, Designbelag | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Heizungsart für | Heizung und Warmwasser |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien (an der Straße) | Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja | Netto Kaltmiete | 781 € |
Nebenkosten | 120 € | Heizkosten | 90 € |
Währung | € | Kaution | 2.343 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein | Mieterhöhung | Index |
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.08.2025
Endenergiebedarf: 75.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
briefe@hausmakler-sievers.de
Tel.: 040-24192865
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg